まもなく表示します。
まもなく表示します。
GRADEBOOK / COLOR CODE
070や089などの白系も、番号が違えば別の塗色です。現車のC/TR表示を先に確認します。
収録した歴代の色です。全世代・全特別仕様の網羅や、現行の設定色だけを示すものではありません。色名が似ていても、現車の番号を優先してください。
対応型式の例:AAHH40W / AAHH45W / AAHP45W / AGH30W / AGH35W / AGH40W / AGH45W / ANH10W / ANH15W / ANH20W / ANH25W / ATH10W / ATH20W / AYH30W / GGH20W / GGH25W / GGH30W / GGH35W / MNH10W / MNH15W。型式だけでは年式別の塗色適合は決まりません。
補修用品の案内には広告を含みます。商品側のメーカー・番号・補修箇所も照合してください。
| 色番号 | 色名・確認元 | 補修用品 |
|---|---|---|
| 070 | ホワイトパールクリスタルシャイン 色名の出典 ↗ | |
| 089 | プラチナホワイトパールマイカ 色名の出典 ↗ | |
| 202 | ブラック 色名の出典 ↗ | |
| 1F7 | シルバーM 色名の出典 ↗ | |
| 042 | ホワイトパールマイカ 色名の出典 ↗ | |
| 1C0 | シルバーM 色名の出典 ↗ | |
| 1E4 | シルバーM 色名の出典 ↗ | |
| 1E7 | シルバーマイカM 色名の出典 ↗ | |
| 1G3 | グレーM 色名の出典 ↗ | |
| 209 | ブラックマイカ 色名の出典 ↗ | |
| 220 | スパークリングブラックパールクリスタルシャイン 色名の出典 ↗ | |
| 3P2 | ボルドーマイカ 色名の出典 ↗ | |
| 3Q3 | ダークレッドマイカM 色名の出典 ↗ | |
| 3R0 | ブラッキッシュレッドマイカ 色名の出典 ↗ | |
| 4T8 | ベージュM 色名の出典 ↗ | |
| 593 | ゴールド M 色名の出典 ↗ | |
| 6T1 | ライトオリーブマイカ 色名の出典 ↗ | |
| 6T2 | ライトグリーンマイカ M 色名の出典 ↗ | |
| 8K8 | ダークブルーマイカ 色名の出典 ↗ | |
| 8P8 | ダークブルーマイカM 色名の出典 ↗ | |
| 8Q6 | ライトブルー M 色名の出典 ↗ | |
| 8R0 | ペールブルーマイカ M 色名の出典 ↗ | |
| 8S6 | ダークブルーマイカ 色名の出典 ↗ | |
| 8V5 | グレーイッシュブルーMM 色名の出典 ↗ | |
| 9AE | ライトパープルマイカM 色名の出典 ↗ | |
| 9AF | ダークバイオレットマイカM 色名の出典 ↗ | |
| 4Y7 | プレシャスレオブロンド 色名の出典 ↗ | |
| 086 | ラグジュアリーホワイトパールクリスタルシャインガラスフレーク 色名の出典 ↗ | |
| 4X1 | スティールブロンドメタリック 色名の出典 ↗ | |
| 4X7 | グラファイトメタリック 色名の出典 ↗ | |
| 4U1 | ゴールドパールクリスタルシャイン 色名の出典 ↗ | |
| 1E8 | グレーマイカメタリック 色名の出典 ↗ | |
| 2JD | グレイスフルパールトーニング 色名の出典 ↗ | |
| 229 | ニュートラルブラック 色名の出典 ↗ |
車種と番号の対応資料:掲載元 ↗(既存データ確認:2026-10-19)。色見本の画面表示では塗料の色合わせはできません。
補修代をかける前に、現在の状態での査定も確認して判断できます。
修理費と売却の考え方 →